Nauczyciele Zespołu szkół w Wąbrzeźnie
w roku szkolnym 2021/2022
Nauczyciele pełnozatrudnieni
lp | nazwisko i imię | nauczane przedmioty |
---|---|---|
1 | Bereza Wojciech | Dyrektor Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie |
2 | Szmycińska Justyna | Wicedyrektor Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie, język polski |
3 | Kowalska Hanna | Wicedyrektor Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie, język angielski |
4 | Przybylska Lidia | Kierownik kształcenia zawodowego, przedmioty logistyczne |
5 | Abramczyk Izabela | przedmioty mechaniczne, zajęcia praktyczne |
6 | Bacińska Aleksandra | edukacja dla bezpieczeństwa, WDŻ, wychowawca internatu |
7 | Bańczerowska Lucyna | przedmioty informatyczne |
8 | Bochra Agnieszka | przedmioty logistyczne |
9 | Broniewska Jolanta | wychowanie fizyczne |
10 | Bykowska-Szelążek Anna | pedagog szkolny, podstawy przedsiębiorczości |
11 | Bytnar Lukrecja | matematyka |
12 | Bytnar Stanisław | przedmioty mechaniczne, informatyka |
13 | ks. Dembiński Andrzej | religia |
14 | Domachowska Alina | język angielski |
15 | Dzielska Agnieszka | przedmioty hotelarskie |
16 | Dzielska Ewa - Saja | przedmioty turystyczne i handlowe |
17 | Fijołek-Trzcińska Violetta | język polski |
18 | Fiałkowska Izabela | chemia, biologia, wychowawca internatu |
19 | Gardiner Magdalena | język polski |
20 | Gierszewski Tadeusz | przedmioty mechaniczne, matematyka |
21 | Gumuła Bogusław | historia |
22 | Izdebski Zbigniew | pedagog |
23 | Jaworska Agnieszka | przedmioty informatyczne |
24 | Klimek Małgorzata | język polski |
25 | Klinikowski Roman | wychowawca internatu |
26 | Kołpacka Hanna | język niemiecki |
27 | Kowalska Stanisława | historia, zajęcia rewalidacyjne |
28 | Krawczyk Szymon | biologia, chemia |
29 | Krzewińska Anna | matematyka |
30 | Lewicki Marcin | przedmioty mechatroniczne |
31 | Ługiewicz Aleksandra | język angielski |
32 | Mikołajczak Dariusz | zajęcia praktyczne |
33 | Mikulska Sabina | nauczyciel bibliotekarz |
34 | Moch Barbara | wychowawca internatu. kszt. kompetencji zawodowych |
35 | Molczyński Łukasz | wychowanie fizyczne |
36 | Mysyszyn Olena | język angielski |
37 | Olszewska Dorota | wychowanie fizyczne |
38 | Ostrowska Beata | przedmioty ekonomiczne |
39 | Piątek Elżbieta | język angielski |
40 | Piotrowska Paulina | język angielski |
41 | Rak Adam | zajęcia praktyczne |
42 | Rękosiewicz Anna | geografia |
43 | Rozwadowski Sebastian | język angielski |
44 | Różynska Sandra | pedagog szkolny, religia |
45 | Rutkowska Ewa | język polski, filozofia |
46 | Rybszleger Piotr | wychowanie fizyczne |
47 | Słupkowski Piotr | wychowanie fizyczne |
48 | Sroka Edyta | przedmioty informatyczno - ekonomiczne |
49 | Studzińska – Gołaszewska Beata | przedmioty zawodowe gastronomiczne |
50 | Szczygłowska-Rarus Lucyna | matematyka |
51 | ks. Światkowski Łukasz | religia |
52 | Turek Ewa | historia, historia i teraźniejszość |
53 | Wierzbowski Zbigniew | przedmioty ekonomiczne i handlowe |
54 | Wiśniewska Anita | język niemiecki |
55 | Wiśniewska Dorota | przedmioty ekonomiczne |
56 | Zubko Artur | przedmioty mechaniczne |
57 | Żabiński Arkadiusz | wychowanie fizyczne |
Nauczyciele niepełnozatrudnieni
lp | nazwisko i imię | nauczane przedmioty |
---|---|---|
1 | Błędzka Danuta | religia |
2 | Jaworska Aneta | język polski |
3 | Kaczmarek Marta | fizyka |
4 | Künstler Bolesław | matematyka |
5 | Kurek Zuzanna | informatyka |
6 | Murawski Janusz | informatyka |
7 | Rutkowska Małgorzata | przedmioty logistyczne |
8 | Stenzel Michał | język niemiecki |
9 | Turbak Paweł | fizyka, bezpieczeństwo i higiena pracy |
10 | Zacharek Krzysztof | przedmioty mechatroniczne |